Platzierungen und Gewinne


Start:   02.09.2010 - 10:00:00
Ende:   Nach 1.111.111 Klicks. (Noch 800.481)

Für diese Klickralley sind 21.500.000,00 Lose ausgelobt und werden wie unten angezeigt
auf die Plätze 1 bis 10 verteilt.

Aktueller Ralleystand
 
  Platz     User     Klicks     möglicher Gewinn  
1 kaffeemoni 38190 7.000.000,00 Lose
2 Heloga 38166 5.000.000,00 Lose
3 Gabriel 30971 3.000.000,00 Lose
4 atzeli 28776 2.000.000,00 Lose
5 WhiteTigerNRW 22091 1.000.000,00 Lose
6 Tigermaus 21433 900.000,00 Lose
7 arigra 20179 800.000,00 Lose
8 BMCT 15044 700.000,00 Lose
9 Rs1 14699 600.000,00 Lose
10 Strov 12458 500.000,00 Lose


Dein Platz in der Zielklickrally