Jackpot Gewinner (Letzten 100)


Hier sind alle* unsere Games JP-Gewinner zur besseren Transparenz aufgelistet.


Wann Wer Wieviel (Lose) Welcher JP
 06.09.2010 - 06:26   KK700 (375776)  15.160.000,00   Jackpot - Soundmaster 50
 02.09.2010 - 14:05   KK700 (375776)  20.586.296,00   Jackpot - Soundmaster 50
 01.09.2010 - 18:28   Kirmet (316280)  73.371.467,90   Jackpot - Sounddoppler
 29.08.2010 - 18:56   crazyandi (328312)  1.579.455,00   Jackpot - Arthur
 25.08.2010 - 08:14   Legende (68214)  43.655.677,00   Jackpot - Arthur
 23.08.2010 - 12:44   icewoman (311725)  5.870.181,00   Jackpot - Arthur
 15.08.2010 - 12:24   KK700 (375776)  411.000.750,00   Jackpot - Arthur
 13.08.2010 - 21:36   KK700 (375776)  10.857.068,00   Jackpot - Arthur
 20.07.2010 - 10:22   AMARETTO (42367)  2.041.408,50   Jackpot - Sounddoppler
 01.07.2010 - 18:29   LoWa07 (338838)  397.750.500,00   Jackpot - Arthur
 21.06.2010 - 20:56   Darkharlekin (349906)  2.613.842,00   Jackpot - Arthur
 18.06.2010 - 08:14    ()  6.775.982,00   Jackpot - Arthur
 21.04.2010 - 22:02   DjMarquez (78948)  18.713.635,00   Jackpot - Arthur
 21.04.2010 - 17:43   Legende (68214)  22.323.750,00   Jackpot - Arthur
 20.04.2010 - 14:31   1403kk (346805)  3.749.064,00   Jackpot - Arthur
 16.04.2010 - 23:29   1403kk (346805)  2.671.722,00   Jackpot - Arthur
 16.04.2010 - 01:18   Laranhexe (349765)  7.938.918,00   Jackpot - Arthur
 05.04.2010 - 07:40   1403kk (346805)  3.481.602,00   Jackpot - Arthur
 30.03.2010 - 13:54   icewoman (311725)  42.819.134,00   Jackpot - Arthur
 30.03.2010 - 12:53   leela (195367)  6.806.210,00   Jackpot - Arthur
 29.03.2010 - 23:05   Kirmet (316280)  2.065.260,00   Jackpot - Sounddoppler
 26.03.2010 - 05:33   123Dany (267199)  1.000.830,00   Jackpot - Schatz Slot
 23.03.2010 - 00:14   starship47 (324139)  10.692.054,00   Jackpot - Arthur
 13.03.2010 - 16:39   1403kk (346805)  9.365.189,00   Jackpot - Arthur
 11.03.2010 - 15:00    ()  143.295.000,00   Jackpot - Arthur
 01.03.2010 - 21:36   Kirmet (316280)  2.107.554,00   Jackpot - Sounddoppler
 22.02.2010 - 14:25   1403kk (346805)  5.739.909,00   Jackpot - Arthur
 19.02.2010 - 12:24   Player0ne (285093)  42.157.996,00   Jackpot - Arthur
 18.02.2010 - 02:44   KK700 (375776)  10.110.384,00   Jackpot - Arthur
 14.02.2010 - 00:34   BigHope (14034)  339.199.500,00   Jackpot - Arthur
 08.02.2010 - 17:58   DjMarquez (78948)  31.657.500,00   Jackpot - Arthur
 03.02.2010 - 23:57   Laranhexe (349765)  11.057.073,00   Jackpot - Arthur
 24.01.2010 - 10:06    ()  68.990.200,00   Jackpot - Arthur
 22.01.2010 - 20:45   m1tch3l (301969)  16.005.900,00   Jackpot - Soundmaster 50
 18.01.2010 - 19:50   baerchen26 (334230)  2.386.912,55   Jackpot - Sounddoppler
 05.01.2010 - 00:50   vandele (233256)  198.096.750,00   Jackpot - Arthur
 04.01.2010 - 21:09   frank1 (330477)  2.185.008,00   Jackpot - Arthur
 04.01.2010 - 17:07   vandele (233256)  45.757.125,00   Jackpot - Arthur
 01.01.2010 - 16:51   Laranhexe (349765)  3.936.579,00   Jackpot - Arthur
 31.12.2009 - 16:27   Darkharlekin (349906)  11.479.922,00   Jackpot - Arthur
 30.12.2009 - 16:50   schoenheit38 (171229)  51.138.060,00   Jackpot - ShimlyMania
 24.12.2009 - 22:22   Darkharlekin (349906)  5.995.703,00   Jackpot - Arthur
 21.12.2009 - 12:59   stefanmweb (273306)  2.584.303,00   Jackpot - Arthur
 17.12.2009 - 22:40   Gnubbl (206309)  1.264.146,00   Jackpot - Arthur
 16.12.2009 - 03:05   bjoern.hinkel (369121)  1.780.082,00   Jackpot - Arthur
 14.12.2009 - 13:34   stefanmweb (273306)  34.384.351,00   Jackpot - Arthur
 11.12.2009 - 11:54   Tigermaus (299949)  19.762.715,00   Jackpot - Soundmaster 50
 09.12.2009 - 08:22   rachany52 (339965)  364.617,00   Jackpot - Arthur
 07.12.2009 - 22:07   Laranhexe (349765)  733.935,00   Jackpot - Arthur
 06.12.2009 - 21:53   Darkharlekin (349906)  4.988.693,00   Jackpot - Arthur
 06.12.2009 - 00:58   rachany52 (339965)  11.657.790,00   Jackpot - Arthur
 02.12.2009 - 15:33   balhelu (288360)  52.883.576,00   Jackpot - Arthur
 30.11.2009 - 15:30   uwe2009 (365071)  1.051.830,00   Jackpot - Schatz Slot
 29.11.2009 - 14:21   Darkharlekin (349906)  103.533.000,00   Jackpot - Arthur
 25.11.2009 - 10:24   LoWa07 (338838)  9.225.564,00   Jackpot - Arthur
 16.11.2009 - 23:08   fussel (344174)  188.021.250,00   Jackpot - Arthur
 15.11.2009 - 13:47   Osterhase (189725)  13.270.730,00   Jackpot - Arthur
 08.11.2009 - 21:05   Laranhexe (349765)  144.250.875,00   Jackpot - Arthur
 07.11.2009 - 13:48   GZchiller (362331)  15.592.330,00   Jackpot - Soundmaster 50
 06.11.2009 - 19:03   Laranhexe (349765)  45.802.245,00   Jackpot - Arthur
 31.10.2009 - 12:39   WhiteTigerNRW (301833)  421.758.750,00   Jackpot - Arthur
 31.10.2009 - 02:33   Laranhexe (349765)  6.332.916,00   Jackpot - Arthur
 29.10.2009 - 10:28   ralf_donald (12090)  29.237.000,00   Jackpot - Soundmaster 50
 27.10.2009 - 16:53   tonidouble (329224)  37.273.420,00   Jackpot - Soundmaster 50
 24.10.2009 - 04:39   Darkharlekin (349906)  11.306.026,00   Jackpot - Arthur
 19.10.2009 - 22:35   tonidouble (329224)  45.790.800,00   Jackpot - Soundmaster 50
 15.10.2009 - 11:11   tonidouble (329224)  15.959.200,00   Jackpot - Soundmaster 50
 14.10.2009 - 08:52   tonidouble (329224)  21.855.700,00   Jackpot - Soundmaster 50
 10.10.2009 - 23:11   Laranhexe (349765)  10.453.467,00   Jackpot - Arthur
 30.09.2009 - 12:58   Fisch16 (318977)  16.977.480,00   Jackpot - Arthur
 23.09.2009 - 17:02   Gizmo (330955)  2.444.284,30   Jackpot - Sounddoppler
 20.09.2009 - 01:21   Darkharlekin (349906)  6.189.469,00   Jackpot - Arthur
 13.09.2009 - 12:49   icewoman (311725)  957.615,00   Jackpot - Arthur
 13.09.2009 - 03:10   Laranhexe (349765)  1.789.869,00   Jackpot - Arthur
 12.09.2009 - 15:08   Darkharlekin (349906)  3.634.814,00   Jackpot - Arthur
 11.09.2009 - 20:09   WhiteTigerNRW (301833)  287.106.750,00   Jackpot - Arthur
 10.09.2009 - 20:53   Darkharlekin (349906)  8.226.128,00   Jackpot - Arthur
 03.09.2009 - 11:52   Darkharlekin (349906)  1.123.659,00   Jackpot - Arthur
 02.09.2009 - 22:20   Darkharlekin (349906)  5.135.967,00   Jackpot - Arthur
 01.09.2009 - 20:43    ()  12.745.514,00   Jackpot - Arthur
 30.08.2009 - 22:27   Harald31berlin (196554)  185.550,00   Jackpot - Schatz Slot
 29.08.2009 - 16:43   geist (43172)  179.670,00   Jackpot - Schatz Slot
 27.08.2009 - 14:21   seg98 (317811)  110.715,00   Jackpot - Schatz Slot
 25.08.2009 - 20:38   spacerader73 (96070)  122.000,00   Jackpot - Soundmaster 50
 25.08.2009 - 20:35   spacerader73 (96070)  101.050,00   Jackpot - Soundmaster 50
 23.08.2009 - 17:37   Laranhexe (349765)  7.569.088,00   Jackpot - Arthur
 23.08.2009 - 05:54   spacerader73 (96070)  14.485,00   Jackpot - Soundmaster 50
 23.08.2009 - 00:06   balhelu (288360)  112.684.851,50   Jackpot - Arthur



Gelistet seit dem 22.08.2009


* Der Jackpot - "Dice Day"
wird nicht gelistet, da dieser Spielbedingt viele kleine Pötte wirft die nicht erwähnenswert sind ;-)
Copyright
Bereitgestellt durch VMS-Slots.de